Hoje dia 26/11 este site está completando um mês de existência.
Números do mesmo:
Número de acessos no primeiro dia (27/11) : 36 acessos
Média de acessos por dia na primeira semana: 53 acessos
Média de acessos de acessos por dia na segunda semana: 96 acessos
Média de acessos por dia na terça semana: 114 acessos
Média de acessos por dia na quarta-semana: 184 acessos
Total de visualizações das páginas do site: 17.165 Visualizações de página
Cidades que acessaram o ElóiMendesNews:
Cidade
|
Visitas | Páginas/visita | Tempo médio no site | Porcentagem de novas visitas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elói Mendes |
1.263 | 5,97 | 00:09:33 | 28,74% | |
2. | Varginha | 1.259 | 5,67 | 00:06:03 | 29,39% | |
3. | Sao Paulo | 99 | 7,57 | 00:03:43 | 36,36% | |
4. | Alfenas | 86 | 2,63 | 00:04:39 | 26,74% | |
5. | Rio de Janeiro | 76 | 5,63 | 00:07:58 | 55,26% | |
6. | Taubate | 39 | 9,59 | 00:02:31 | 2,56% | |
7. | Osasco | 14 | 11,93 | 00:07:35 | 14,29% | |
8. | London | 13 | 1,85 | 00:02:25 | 15,38% | |
9. | Bom Jesus do Itabapoana | 13 | 1,46 | 00:01:27 | 7,69% | |
10. | Campinas | 8 | 10,12 | 00:02:57 | 37,50% | |
11. | Castanhal | 7 | 6,57 | 00:03:22 | 71,43% | |
12. | (not set) | 6 | 6,33 | 00:06:39 | 83,33% | |
13. | Brasilia | 6 | 2,50 | 00:00:56 | 33,33% | |
14. | Lavras | 6 | 2,83 | 00:03:57 | 100,00% | |
15. | Curitiba | 6 | 1,33 | 00:03:29 | 0,00% | |
16. | Luziania | 6 | 3,17 | 00:02:02 | 50,00% | |
17. | Goiania | 4 | 2,00 | 00:02:39 | 0,00% | |
18. | Pocos de Caldas | 4 | 4,00 | 00:02:00 | 75,00% | |
19. | Tres Coracoes | 4 | 7,25 | 00:11:06 | 75,00% | |
20. | Belem | 3 | 6,33 | 00:07:30 | 33,33% | |
21. | Tres Pontas | 3 | 3,00 | 00:01:07 | 100,00% | |
22. | Manaus | 2 | 3,50 | 00:03:35 | 50,00% | |
23. | Fortaleza | 2 | 9,00 | 00:04:29 | 100,00% | |
24. | Juiz de Fora | 2 | 4,00 | 00:02:43 | 50,00% | |
25. | Franca | 2 | 3,50 | 00:00:22 | 50,00% | |
26. | Paulinia | 2 | 8,50 | 00:11:52 | 50,00% | |
27. | Worcester | 2 | 9,00 | 00:06:15 | 50,00% | |
28. | Formiga | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00% | |
29. | Patos | 2 | 3,50 | 00:02:00 | 100,00% | |
30. | Quixeramobim | 2 | 3,00 | 00:07:21 | 100,00% | |
31. | Sao Lourenco | 2 | 9,00 | 00:01:43 | 100,00% | |
32. | Vitoria | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | |
33. | Montes Claros | 1 | 9,00 | 00:04:43 | 100,00% | |
34. | Passos | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | |
35. | Uberlandia | 1 | 10,00 | 00:10:57 | 100,00% | |
36. | Recife | 1 | 18,00 | 01:13:43 | 0,00% | |
37. | Ponta Grossa | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | |
38. | Florianopolis | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | |
39. | Barueri | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | |
40. | Bauru | 1 | 3,00 | 00:00:45 | 100,00% | |
41. | Botucatu | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | |
42. | Piracicaba | 1 | 2,00 | 00:00:14 | 0,00% | |
43. | Ribeirao Preto | 1 | 4,00 | 00:00:51 | 100,00% | |
44. | Santos | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | |
45. | Sorocaba | 1 | 2,00 | 00:00:10 | 100,00% | |
46. | Basle | 1 | 4,00 | 00:02:58 | 100,00% | |
47. | Beijing | 1 | 9,00 | 00:27:29 | 100,00% | |
48. | Calcutta | 1 | 4,00 | 00:05:10 | 0,00% | |
49. | Lisbon | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | |
50. | Felgueiras | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | |
51. | Moscow | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | |
52. | Anapolis | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | |
53. | Aparecida de Goiania | 1 | 5,00 | 00:21:04 | 100,00% | |
54. | Candido Mota | 1 | 10,00 | 00:11:02 | 100,00% |
Paises que já acessaram :
País/território
|
Visitas | Páginas/visita | Tempo médio no site | Porcentagem de novas visitas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | United Kingdom | 13 | 1,85 | 00:02:25 | 15,38% | |
3. | Canadá |
5 | 7,40 | 00:07:59 | 80,00% | |
4. | United States | 3 | 6,33 | 00:04:10 | 66,67% | |
5. | Portugal | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | |
6. | Switzerland | 1 | 4,00 | 00:02:58 | 100,00% | |
7. | China | 1 | 9,00 | 00:27:29 | 100,00% | |
8. | India | 1 | 4,00 | 00:05:10 | 0,00% | |
9. | Russia | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% |
Agradecemos os nossos: visitantes, parceiros, patrocinadores, colaboradores.
Só aqui você lê as notícias em primeira mão.