Dos dezenove mil e dezenove eleitores existentes em Elói Mendes, quinze mil novecentos e cinquenta e nove compareceram as urnas. Clique em Leia Mais e confira a votação dos candidatos em Elói Mendes .
Deputado Federal | ||||
---|---|---|---|---|
Candidato | Part./Colig. | Votos | % (*) | Situação |
ODAIR JOSE DA CUNHA | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 2.955 | 21,45 | Eleito por QP |
DIMAS FABIANO TOLEDO JÚNIOR | PP (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 2.699 | 19,59 | Eleito por QP |
JOSÉ SILVA SOARES | SD (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 1.494 | 10,84 | Eleito por QP |
DIEGO LEONARDO DE ANDRADE CARVALHO | PSD (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 1.434 | 10,41 | Eleito por QP |
BONIFÁCIO JOSÉ TAMM DE ANDRADA | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 869 | 6,31 | Eleito por média |
CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES | DEM (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 804 | 5,84 | Eleito por QP |
ADILSON DE OLIVEIRA | PR (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 421 | 3,06 | Suplente |
GUSTAVO MARQUES CARVALHO MITRE | PHS (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 205 | 1,49 | Suplente |
GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO | PRB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 194 | 1,41 | Eleito por QP |
STEFANO AGUIAR DOS SANTOS | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 169 | 1,23 | Eleito por QP |
WANDER GUIMARÃES DAMACENO | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 162 | 1,18 | Suplente |
EROS FERREIRA BIONDINI | PTB (PTB/ PMN) | 133 | 0,97 | Eleito por QP |
FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 80 | 0,58 | Suplente |
LUIZ GONZAGA RIBEIRO | PDT (PPS/ PV/ PDT) | 69 | 0,50 | Eleito por QP |
MARCIO TEIXEIRA NOBRE | PSDC (PTN/ PSDC) | 46 | 0,33 | Suplente |
GERALDO THADEU PEDREIRA DOS SANTOS | PSD (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 43 | 0,31 | Suplente |
EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 40 | 0,29 | Eleito por QP |
GILSON DE CARVALHO QUEIROZ FILHO | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 38 | 0,28 | Suplente |
OLAVO BILAC PINTO NETO | PR (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 37 | 0,27 | Eleito por QP |
REGINA MARIA CIOFFI BATAGINI | PPS (PPS/ PV/ PDT) | 35 | 0,25 | Suplente |
CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 33 | 0,24 | Suplente |
SILAS BRASILEIRO | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 30 | 0,22 | Suplente |
AELTON JOSÉ DE FREITAS | PR (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 28 | 0,20 | Eleito por QP |
JULIO CESAR DELGADO | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 27 | 0,20 | Eleito por QP |
JOÃO CARLOS SIQUEIRA | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 26 | 0,19 | Eleito por QP |
ARIADNA BORGES MUNIZ | PRB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 22 | 0,16 | Suplente |
HERBERT AUGUSTO DA SILVA | PDT (PPS/ PV/ PDT) | 19 | 0,14 | Suplente |
EDSON TOYOSHI CHIBA | PSDC (PTN/ PSDC) | 19 | 0,14 | Suplente |
MARCUS VINICIUS CAETANO PESTANA DA SILVA | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 18 | 0,13 | Eleito por QP |
TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ | PSC (PSC/ PTC/ PSL) | 17 | 0,12 | Eleito por QP |
DÂMINA DE CARVALHO PEREIRA | PMN (PTB/ PMN) | 16 | 0,12 | Eleito por QP |
DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 15 | 0,11 | Eleito por QP |
WADSON NATHANIEL RIBEIRO | PC do B (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 15 | 0,11 | Suplente |
DULCINÉIA PEREIRA DOS SANTOS | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 14 | 0,10 | Suplente |
ALFREDO DA SILVA RAMALHO | PRB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 14 | 0,10 | Suplente |
RAUL GUILHERME PLASSMANN | PSC (PSC/ PTC/ PSL) | 14 | 0,10 | Suplente |
PAULO ALBERTO RISSO DE SOUZA | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 14 | 0,10 | Suplente |
MARIO LUCIO HERINGER | PDT (PPS/ PV/ PDT) | 14 | 0,10 | Eleito por QP |
MARIA RIBEIRO DE ANDRADA E OLIVEIRA FIGUEIREDO | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 14 | 0,10 | Suplente |
RENZO DO AMARAL BRAZ | PP (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 13 | 0,09 | Eleito por QP |
LINDOMAR GOMES DA SILVA | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 13 | 0,09 | Suplente |
ALEXANDRE MAGNO DE MOURA | PHS (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 12 | 0,09 | Suplente |
JOSE RAIMUNDO SILVA | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 12 | 0,09 | Suplente |
NILMÁRIO DE MIRANDA | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 11 | 0,08 | Suplente |
RODRIGO OTAVIO SOARES PACHECO | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 11 | 0,08 | Eleito por QP |
LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 11 | 0,08 | Eleito por QP |
GIOVANE FARINAZZO GAVIO | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 11 | 0,08 | Suplente |
ANTONIO OLIBONI | PSC (PSC/ PTC/ PSL) | 10 | 0,07 | Suplente |
ADEMIR CAMILO PRATES RODRIGUES | PROS (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 9 | 0,07 | Suplente |
MARIA DO CARMO LARA PERPÉTUO | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 9 | 0,07 | Suplente |
RODRIGO MOREIRA LADEIRA GRILO | SD (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 9 | 0,07 | Suplente |
RICARDO DE OLIVEIRA LOBATO | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 8 | 0,06 | Suplente |
JOSIAS DE AGUIAR RIBEIRO | PDT (PPS/ PV/ PDT) | 8 | 0,06 | Suplente |
PAULO ABI-ACKEL | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 8 | 0,06 | Eleito por QP |
GREYCE DE QUEIROZ ELIAS | PRB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 8 | 0,06 | Suplente |
EDSON MOREIRA DA SILVA | PTN (PTN/ PSDC) | 8 | 0,06 | Eleito por QP |
FRANCISCO DA SILVA | PV (PPS/ PV/ PDT) | 7 | 0,05 | Suplente |
ALVARO RODRIGUES COELHO | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 7 | 0,05 | Suplente |
RENATO BARBOSA DE ANDRADE | PP (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 7 | 0,05 | Suplente |
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 6 | 0,04 | Eleito por QP |
ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO | PP (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 6 | 0,04 | Eleito por QP |
ADICIO DIAS SOARES | PTN (PTN/ PSDC) | 6 | 0,04 | Suplente |
SÉRGIO LUCIO DE ALMEIDA | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 6 | 0,04 | Eleito por média |
MARCO ANTÔNIO VILAS BOAS | PMN (PTB/ PMN) | 5 | 0,04 | Suplente |
RODRIGO BATISTA DE CASTRO | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 5 | 0,04 | Eleito por QP |
ROBSON GOMES SILVA | PCO | 5 | 0,04 | Não eleito |
MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS | PRP (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 5 | 0,04 | Eleito por QP |
MARCOS ANTONIO ALVIM | PSC (PSC/ PTC/ PSL) | 5 | 0,04 | Suplente |
ALICIO RIBEIRO ROCHA | PTN (PTN/ PSDC) | 5 | 0,04 | Suplente |
SAULO MIRANDA PINTO | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 5 | 0,04 | Suplente |
KELMA MELO GONÇALVES COSTA | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 5 | 0,04 | Suplente |
RONALDO BARBOSA GONÇALVES | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 5 | 0,04 | Suplente |
PAULA CAMARGOS PINHEIRO | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 4 | 0,03 | Suplente |
ÉRICO DE MORAES COLEN | PSOL (PSTU/ PSOL) | 4 | 0,03 | Não eleito |
LUIZ ANTONIO BARROSO RODRIGUES | PSC (PSC/ PTC/ PSL) | 4 | 0,03 | Suplente |
ROBERTO RIBEIRO GONÇALVES | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 4 | 0,03 | Suplente |
LINCOLN DINIZ PORTELA | PR (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 4 | 0,03 | Eleito por QP |
DILZA MONICA DE CARVALHO | PSL (PSC/ PTC/ PSL) | 4 | 0,03 | Suplente |
WELITON FERNANDES PRADO | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 4 | 0,03 | Eleito por QP |
NILO SÉRGIO DE MENEZES MACEDO | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 4 | 0,03 | Suplente |
MARCO ANTÔNIO FELÍCIO DA SILVA | DEM (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 4 | 0,03 | Suplente |
JOSE NORMANDIA FILHO | PRP (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 4 | 0,03 | Suplente |
GERALDO SEBASTIÃO MAGELA DIAS | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 4 | 0,03 | Suplente |
ALVARO DE ARAUJO LOBO | PSOL (PSTU/ PSOL) | 3 | 0,02 | Não eleito |
PATRUS ANANIAS DE SOUSA | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 3 | 0,02 | Eleito por QP |
MIGUEL CORREA DA SILVA JUNIOR | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 3 | 0,02 | Eleito por QP |
MARCELO GUILHERME DE ARO FERREIRA | PHS (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 3 | 0,02 | Eleito por QP |
TILDEN JOSÉ SANTIAGO | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 3 | 0,02 | Suplente |
GUSTAVO HENRIQUE PERRELLA AMARAL COSTA | SD (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 3 | 0,02 | Suplente |
HÉLIO COSTA DE CAMPOS MELLO | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 3 | 0,02 | Suplente |
NEWTON CARDOSO JÚNIOR | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 3 | 0,02 | Eleito por QP |
WOSHINGTON LUIS VIANA | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 3 | 0,02 | Suplente |
MARIA DA CONSOLAÇÃO ROCHA | PSOL (PSTU/ PSOL) | 3 | 0,02 | Não eleito |
FABIO AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS | PV (PPS/ PV/ PDT) | 3 | 0,02 | Eleito por QP |
LAUDIVIO ALVARENGA CARVALHO | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 3 | 0,02 | Eleito por QP |
ADELMO CARNEIRO LEAO | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 3 | 0,02 | Eleito por média |
ADRIANA PINHEIRO GODINHO | PSC (PSC/ PTC/ PSL) | 3 | 0,02 | Suplente |
ALEXANDRE DE MORAIS MARQUES | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 3 | 0,02 | Suplente |
RENATO GOMES | PV (PPS/ PV/ PDT) | 3 | 0,02 | Suplente |
WAGNER WELLYNGTHON DE BUENO BRANDÃO | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 3 | 0,02 | Suplente |
JOSÉ SARAIVA FELIPE | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 3 | 0,02 | Eleito por QP |
SALMA REGINA GALLATE | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 3 | 0,02 | Suplente |
TEREZINHA GUNDIM BIAGI | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 3 | 0,02 | Suplente |
ADRIANO MATEUS FERREIRA | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 2 | 0,01 | Suplente |
MARIA LUCIA DIAS VALENTIM | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 2 | 0,01 | Suplente |
PAULO TELLES DA SILVA | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 2 | 0,01 | Suplente |
CARLOS ANTONIO VIEIRA | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 2 | 0,01 | Suplente |
EUCLYDES MARCOS PETTERSEN NETO | PTB (PTB/ PMN) | 2 | 0,01 | Suplente |
PEDRO ZACARIAS DE MAGALHÃES FERREIRA | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 2 | 0,01 | Suplente |
NIVALDO INACIO MORAIS | PP (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 2 | 0,01 | Suplente |
CARLOS EINSTEIN GOMES DINIZ | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 2 | 0,01 | Suplente |
ELISETE INÁCIO DOS SANTOS | PDT (PPS/ PV/ PDT) | 2 | 0,01 | Suplente |
JOSE ROBSON BATISTA DE OLIVEIRA | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 2 | 0,01 | Suplente |
JAIRO ATAIDE VIEIRA | DEM (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 2 | 0,01 | Suplente |
ANGELA MARIA DA SILVA | PRTB (PSB/ PPL/ PRTB) | 2 | 0,01 | Suplente |
CACILDA MARIA CARVALHO DA CRUZ | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 2 | 0,01 | Suplente |
FERNANDO DE MORAES | PV (PPS/ PV/ PDT) | 2 | 0,01 | Suplente |
MILIANE AMÉLIA DE AGUIAR | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 2 | 0,01 | Suplente |
VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA | PDT (PPS/ PV/ PDT) | 2 | 0,01 | Suplente |
MAURO RIBEIRO LOPES | PMDB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 2 | 0,01 | Eleito por QP |
MARIA DO SOCORRO JÔ MORAES | PC do B (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 2 | 0,01 | Eleito por média |
ROSANE ALVES DA SILVA | PDT (PPS/ PV/ PDT) | 2 | 0,01 | Suplente |
LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA | PP (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 2 | 0,01 | Eleito por QP |
EDUARDO DE SOUZA MAIA | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 1 | 0,01 | Suplente |
JORCELINO CARDOSO SOARES | PTB (PTB/ PMN) | 1 | 0,01 | Suplente |
JOSÉ HUMBERTO SOARES | PSD (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 1 | 0,01 | Suplente |
JOÃO BATISTA FERREIRA ARAUJO | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 1 | 0,01 | Suplente |
CELENE GOMES SANTIAGO | PV (PPS/ PV/ PDT) | 1 | 0,01 | Suplente |
ABDIAS BRAZ FERNANDES | PPS (PPS/ PV/ PDT) | 1 | 0,01 | Suplente |
ALEXANDRE RAIMUNDO BARROS LIMA | PSL (PSC/ PTC/ PSL) | 1 | 0,01 | Suplente |
JOSE FRANCISCO MOREIRA JORDÃO | PRB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 1 | 0,01 | Suplente |
ANTONIO EDUARDO MARTINS | PSL (PSC/ PTC/ PSL) | 1 | 0,01 | Suplente |
ADILSON JORGE ROSSY DOS SANTOS | PTB (PTB/ PMN) | 1 | 0,01 | Suplente |
WALTER FERREIRA DE ARAUJO | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 1 | 0,01 | Suplente |
ISAIAS SILVESTRE | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 1 | 0,01 | Suplente |
ROVILSON DE ASSIS PIMENTEL | PPL (PSB/ PPL/ PRTB) | 1 | 0,01 | Suplente |
GIOVANI BATISTA GIMENES | PTN (PTN/ PSDC) | 1 | 0,01 | Suplente |
GABRIEL GUIMARÃES DE ANDRADE | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 1 | 0,01 | Eleito por QP |
MARIA CRISTINA VILELA | DEM (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 1 | 0,01 | Suplente |
EDNEIA SOUSA LIMA | PTB (PTB/ PMN) | 1 | 0,01 | Suplente |
ANTÔNIO MEDINA OLIVEIRA SILVA | PTB (PTB/ PMN) | 1 | 0,01 | Suplente |
RODRIGO CAMPOS CHAGAS | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 1 | 0,01 | Suplente |
JORGE NUNES PAULUCI | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 1 | 0,01 | Suplente |
ALVIMAR ROGERIO DE SOUZA | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 1 | 0,01 | Suplente |
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO LEITE | PV (PPS/ PV/ PDT) | 1 | 0,01 | Suplente |
CHARLES CARDOSO DE JESUS | PTB (PTB/ PMN) | 1 | 0,01 | Suplente |
CELESTE ALFREDO FERNANDES | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 1 | 0,01 | Suplente |
LAURINHA FERREIRA GONCALVES | PRB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 1 | 0,01 | Suplente |
WILIAM TEIXEIRA RODRIGUES | PC do B (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 1 | 0,01 | Suplente |
IZABELLA LOURENÇA AMORIM ROMUALDO | PSTU (PSTU/ PSOL) | 1 | 0,01 | Não eleito |
WALTER DA ROCHA TOSTA | PSD (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 1 | 0,01 | Suplente |
IRIS FERREIRA CHAVES | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 1 | 0,01 | Suplente |
VITOR PENIDO DE BARROS | DEM (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 1 | 0,01 | Suplente |
RODRIGO DOS SANTOS MARQUES PORTO | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 1 | 0,01 | Suplente |
JOSE DO CARMO DE LIMA BARBOSA | PSC (PSC/ PTC/ PSL) | 1 | 0,01 | Suplente |
ANTÔNIO ARQUIMEDES BORGES DE OLIVEIRA | PTB (PTB/ PMN) | 1 | 0,01 | Suplente |
NILSON DOS SANTOS | PTN (PTN/ PSDC) | 1 | 0,01 | Suplente |
LEONARDO ANDRE PEREIRA DE BARROS | SD (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 1 | 0,01 | Suplente |
PAULO SERGIO DO VALLE NOGUEIRA | PPS (PPS/ PV/ PDT) | 1 | 0,01 | Suplente |
ALVARO CESAR CAROLINO | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 1 | 0,01 | Suplente |
MARCELA HOEHNE GOULART | PCB | 1 | 0,01 | Não eleito |
RÔMULO VICTOR PINHEIRO VENEROSO | PV (PPS/ PV/ PDT) | 1 | 0,01 | Suplente |
LUCIANA VAZ VENÂNCIO | PPL (PSB/ PPL/ PRTB) | 1 | 0,01 | Suplente |
GERALDO SILVERIO BASTOS | PCB | 1 | 0,01 | Não eleito |
FELIPE DE FREITAS FONSECA | PSTU (PSTU/ PSOL) | 1 | 0,01 | Não eleito |
ADRIANE SOARES DE MIRANDA MEDEIROS | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 1 | 0,01 | Suplente |
EDNA DIAS SANTOS | PDT (PPS/ PV/ PDT) | 1 | 0,01 | Suplente |
JESSICA REJANE PEREIRA VIANA | PSOL (PSTU/ PSOL) | 1 | 0,01 | Não eleito |
HELENICE CUNHA DE LIMA | PSC (PSC/ PTC/ PSL) | 1 | 0,01 | Suplente |
LUZIA MARIA FERREIRA | PPS (PPS/ PV/ PDT) | 1 | 0,01 | Suplente |
THAIS CLAUDIA D AFONSECA DA SILVA | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 1 | 0,01 | Suplente |
MANOEL NERES DA SILVA FILHO | PDT (PPS/ PV/ PDT) | 1 | 0,01 | Suplente |
MARCIO DA SILVA | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 1 | 0,01 | Suplente |
SONIA MARIA FERREIRA | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 1 | 0,01 | Suplente |
MOAMED RACHID GARIFF NOLETO DE QUEIROZ | PDT (PPS/ PV/ PDT) | 1 | 0,01 | Suplente |
GUSTAVO DA SILVA PIRES | PROS (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 1 | 0,01 | Suplente |
RICARDO ASSUNÇÃO | PTB (PTB/ PMN) | 1 | 0,01 | Suplente |
MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | PRB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 1 | 0,01 | Suplente |
LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | PSD (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 0 | 0,00 | Não eleito |
ADÃO GOMES FILHO | PTB (PTB/ PMN) | 0 | 0,00 | Não eleito |
GERALDO HILARIO TORRES | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 0 | 0,00 | Não eleito |
ANDERSON ADAUTO PEREIRA | PRB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 0 | 0,00 | Não eleito |
JOÃO JACIEL PEREIRA | PT do B (PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 0 | 0,00 | Não eleito |
LUZIA REGINA DE OLIVEIRA DOMINGUES | PV (PPS/ PV/ PDT) | 0 | 0,00 | Não eleito |
IARA SOFIA ALVES ESTEVES | PV (PPS/ PV/ PDT) | 0 | 0,00 | Não eleito |
DAVID DA SILVA MARQUES SILVEIRA | DEM (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 0 | 0,00 | Não eleito |
CLARA MARTINS CIRINO DOS SANTOS | PTC (PSC/ PTC/ PSL) | 0 | 0,00 | Não eleito |
CARLOS WAGNER DA SILVA DIAS | PTC (PSC/ PTC/ PSL) | 0 | 0,00 | Não eleito |
ROBERTO SIMAO | PRTB (PSB/ PPL/ PRTB) | 0 | 0,00 | Não eleito |
OSWALDO BENTO PEREIRA SANCHES | PTB (PTB/ PMN) | 0 | 0,00 | Não eleito |
ALBERTO CARLOS GOMES TAMEIRÃO | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 0 | 0,00 | Não eleito |
AGUINALDO BRAGA DA SILVA | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 0 | 0,00 | Não eleito |
RUY MOREIRA DE CARVALHO FILHO | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 0 | 0,00 | Não eleito |
ABNER DE NER DINO PEDRA | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 0 | 0,00 | Não eleito |
JORGE TARCISIO TORQUATO | PSOL (PSTU/ PSOL) | 0 | 0,00 | Não eleito |
ALEXANDRE KALIL | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 0 | 0,00 | Não eleito |
MARCOS AURÉLIO PASCHOALIN | PSD (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 0 | 0,00 | Não eleito |
JOSÉ CARLOS DE SOUZA | PSC (PSC/ PTC/ PSL) | 0 | 0,00 | Não eleito |
RONALDO RESENDE RIBEIRO | PRB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 0 | 0,00 | Não eleito |
ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA | PRB (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 0 | 0,00 | Não eleito |
CEZAR BATISTA DE OLIVEIRA | SD (DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 0 | 0,00 | Não eleito |
JOSÉ BONOMO NETO | PT (PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 0 | 0,00 | Não eleito |
Resultado- Branco e Nulos | ||
---|---|---|
Tipo | Votos | % (*) |
Brancos (Deputado Federal) | 1.581 | 9,91 |
Nulos (Deputado Federal) | 600 | 3,76 |
Resultado Legenda
Partido | Coligação | Votos | % (*) |
---|---|---|---|
Votos de Legenda – PSDB | A VEZ DE MINAS(DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 394 | 2,86 |
Votos de Legenda – PT | MINAS PRA VOCÊ(PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 174 | 1,26 |
Votos de Legenda – PSD | A VEZ DE MINAS(DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 92 | 0,67 |
Votos de Legenda – PMDB | MINAS PRA VOCÊ(PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 88 | 0,64 |
Votos de Legenda – PTB | UNIDOS POR MINAS(PTB/ PMN) | 37 | 0,27 |
Votos de Legenda – PSB | MINAS QUER MUDANÇA(PSB/ PPL/ PRTB) | 36 | 0,26 |
Votos de Legenda – PP | A VEZ DE MINAS(DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 35 | 0,25 |
Votos de Legenda – PV | MINAS SEGUE EM FRENTE(PPS/ PV/ PDT) | 28 | 0,20 |
Votos de Legenda – PDT | MINAS SEGUE EM FRENTE(PPS/ PV/ PDT) | 20 | 0,15 |
Votos de Legenda – PRB | MINAS PRA VOCÊ(PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 16 | 0,12 |
Votos de Legenda – SD | A VEZ DE MINAS(DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 13 | 0,09 |
Votos de Legenda – PRP | +MINAS(PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 12 | 0,09 |
Votos de Legenda – DEM | A VEZ DE MINAS(DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 11 | 0,08 |
Votos de Legenda – PSOL | FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA(PSTU/ PSOL) | 11 | 0,08 |
Votos de Legenda – PR | A VEZ DE MINAS(DEM/ PSDB/ PP/ PR/ PSD/ SD) | 11 | 0,08 |
Votos de Legenda – PPS | MINAS SEGUE EM FRENTE(PPS/ PV/ PDT) | 6 | 0,04 |
Votos de Legenda – PPL | MINAS QUER MUDANÇA(PSB/ PPL/ PRTB) | 5 | 0,04 |
Votos de Legenda – PTN | UMA SO MINAS(PTN/ PSDC) | 5 | 0,04 |
Votos de Legenda – PT do B | +MINAS(PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 4 | 0,03 |
Votos de Legenda – PSDC | UMA SO MINAS(PTN/ PSDC) | 4 | 0,03 |
Votos de Legenda – PHS | +MINAS(PT do B/ PRP/ PHS/ PEN) | 4 | 0,03 |
Votos de Legenda – PSC | MINAS MELHOR(PSC/ PTC/ PSL) | 3 | 0,02 |
Votos de Legenda – PTC | MINAS MELHOR(PSC/ PTC/ PSL) | 2 | 0,01 |
Votos de Legenda – PC do B | MINAS PRA VOCÊ(PT/ PMDB/ PC do B/ PROS/ PRB) | 2 | 0,01 |
