Atletismo: 2ª Corrida de Rua 10 KM Varginha

Os atletas da SEMESP mais uma vez se destacaram no dia 25/11 na Corrida em Varginha. Os participantes enfrentaram 10 km de prova. Clique em Leia Mais e confira a classificação  e as fotos.

 

 

 

 

                                          CLASSIFICAÇÃO GERAL 
Classificação número nome CI. Categoria tempo bruto tempo liquido equipe
1º lugar 229 Maria Bernadete Picheli  5km_ fem 00:24:56 00:24:53 SEMESP
5º lugar 226 Josie Pereira de Freitas  5 km_ fem 00:30:04 00:29:59
13º  Lugar 213 Elias Pereira da Silva  5 km_masc 00:27:00 00:26:57
14º Lugar 221 Israel Pinheiro Penha  5 km_masc 00:27:03 00:26:59
23º Lugar 219 Hederson da Cunha Bueno  5 km_masc 00:33:27 00:33:19
 32º lugar 131 Paulo César Flauzino 10 km_masc 00:43:00 00:42:57 SEMESP
37º lugar 167 Tiago Alves Angarani 10 Km_masc 00:44:40 00:44:33 SEMESP
82º lugar 139 Rafael Junqueira Pereira 10 km-masc 00:55:28 00:55:20
81º lugar 52 Eduardo Pereira Guimarães 10 km-masc 00:55:27 00:55:19


Esta notícia foi lida 1.870 vezes.

Comentários estão desabilitados.