Telefones Úteis
Local | Telefone |
---|---|
Prefeitura – Prédio Administrativo Central | |
Portaria e Protocolo | (35) 3264 – 1077 |
Secretaria de Administração | (35) 3264 – 3494 |
Setor de Compras e Licitações | (35) 3264 – 3494 |
Fax | (35) 3264 – 1983 |
Setor de Tributos e Arrecadação e Cadastro Imobiliário | (35) 3264 – 3437 |
Secretaria da Fazenda | (35) 3264 – 3489 |
Recursos Humanos | (35) 3264 – 3433 |
Assessoria Jurídica | (35) 3264 – 3566 / (35) 3264 – 3496 |
Comunicação e Informática | (35) 3264 – 1300 |
Prefeitura – Secretaria Muncipal de Educação | |
Secretaria Municipal de Educação | (35) 3264 – 4546 |
Departamento de Cultura | (35) 3264 – 4403 |
Biblioteca Municipal | (35) 3264 – 3144 |
Escola Municipal do Rosário | (35) 3264 – 4197 |
Escola Municipal Profª. Júlia Camões Vieito | (35) 3264 – 1281 |
Escola Municipal Carrossel | (35) 3264 – 3795 |
Pré Escolar Cirandinha | (35) 3264 – 4197 |
Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus | (35) 3264 – 1282 |
Centro Municipal de Educação Infantil Dona Nevinha | (35) 3264 – 3206 |
Prefeitura – Secretaria Municipal de Assistência Social | |
Bolsa Família | (35) 3264 – 4747 |
CRAS | (35) 3264 – 3434 |
CREAS | (35) 3264 – 2614 |
Departamento de Assistência Social | (35) 3264 – 1398 |
Prefeitura – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | |
Secretaria de Obras | (35) 3264 – 1977 |
Oficina | (35) 3264 – 1842 |
Almoxarifado | (35) 3264 – 1842 |
Prefeitura – Secretaria Municipal de Saúde | |
Secretaria Municipal de Saúde | (35) 3264 – 2599 |
Vigilância Sanitária | (35) 3264 – 2599 |
Farmácia Básica | (35) 3264 – 1303 |
Assistência Social | (35) 3264 – 2663 |
Pronto Atendimento – Hospital | (35) 3264 – 2802 |
Clínica de Fisioterapia | (35) 3264 – 4498 |
Centro de Saúde Dr. Rubens Procópio Bueno | (35) 3264 – 1297 |
Centro de Saúde Dr. Carlos Dayrell França | (35) 3264 – 2522 |
Centro de Imunização | (35) 3264 – 4155 |
PSF I – Centro de Saúde Dr. Aroldo Pinto Ribeiro | (35) 3264 – 3854 |
PSF II – Unidade Básica de Saúde Dr. Job Val de Figueiredo | (35) 3264 – 1275 |
PSF III – Bairros Chapada e Santa Rosa | (35) 3264 – 3631 |
PSF V – Posto de Saúde Nossa Senhora Aparecida | (35) 3264 – 3023 |
Prefeitura – Secretaria Municipal de Esportes | |
Secretaria Municipal de Esportes | (35) 3264 – 4570 |
Prefeitura – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | |
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | (35) 3264 – 1977 |
PAM – Posto de Atendimento Municipal | |
Serviço Militar / Carteira de Trabalho / UMC Incra | (35) 3264 – 4248 |
EMATER-MG | (35) 3264 – 1177 |
Administração Fazendária – SIAT | (35) 3264 – 1415 |
Conselho Tutelar | (35) 3264 – 4231 |
Entidades | |
ABRAÇO | (35) 3264 – 1419 |
APAE | (35) 3264 – 4247 |
Casa do Menor | (35) 3264 – 4421 |
Lar São Vicente de Paula | (35) 3264 – 1115 |
Utilidades | |
Hospital Nossa Senhora da Piedade | (35) 3264 – 0600 |
Estação Rodoviária | (35) 3264 – 2141 |
Fórum da Comarca de Elói Mendes | (35) 3264 – 1103 |
Delegacia de Polícia Civil | 197 / (35) 3264 – 1097 |
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto | (35) 3264 – 0550 |
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais – Elói Mendes | (35) 3264 – 2036 |
Polícia Militar | 190 / (35) 3264 – 2170 |
Ministério Público | (35) 3264 – 2100 |
OAB/MG | (35) 3264 – 1933 |
Telecentro Municipal | (35) 3264 – 3144 |
CEMIG | 116 / (35) 3264 – 1017 |
INSS | (35) 3264 – 4195 |